Sentra 1.8 B17

Year 2018
Odometer 34943 Mileage (km) / Actual
Engine MRA8 1.8L
  • Transmission: Automatic
  • Fuel: Gasoline
  • Color: Black
  • Generation: VII (B17)
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Sentra 1.8 B17 VIN: 3N1AB7AP6JY246418 Lot: 41381089
Nissan
€10,055 purchase price
+350 € deri ne Prishtine
VIN: 3N1AB7AP6JY246418
Brand: Nissan
Model: Sentra
Generation: VII (B17)
Vehicle type: Automobile
Body type: Sedan
Color: Black
Engine: MRA8
Cylinders: 4
Transmission: Automatic transmission
Fuel: Gasoline
app.Seats: 5
Year of production: 2018

Calculate

Calculate taxes for importing vehicles to Kosovo.

Customs value (EUR): 10,055.00 €
Customs tax (TD): 1,005.50 €
Excise (A): 400.00 €
VAT (18%): 2,062.89 €
Total taxes: 3,468.39 €
Final price: 13,523 €

This calculation is an informative estimate. Actual excise must be obtained from the official Customs table.

Finance your car purchase by paying a down payment and monthly installments until you've paid off the full price.

%
Credit amount: 10,055.00 €
APR %: 6.50%
Term (months): 10 years
Monthly payment: 114.17 €
Total interest: 3,645.70 €
Total payment: 13,700.70 €

app.calculator.loan_disclaimer