Numri i shasise:
KMHE341BBJA348151
Marka:
Hyundai
Modeli:
Sonata
Regjistrimi i pare:
2017-03-09
Pronar të ndërruar:
8
Versioni:
2.0 Turbo Exclusive
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Gri
Motori:
G4KH
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2017
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Anesorja e brendshme prapa (e djathta) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Anesorja e brendshme prapa (e majta) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Bagazhi | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Pjesa e poshtme e bagazhit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i pasmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Anesorja e djathte | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2024-01-10 | Nderrim pronari |
| 2023-08-22 | Nderrim pronari |
| 2021-11-11 | Nderrim pronari |
| 2021-07-01 | Nderrim pronari |
| 2021-04-12 | Nderrim pronari |
| 2017-10-18 | Nderrim pronari |
| 2017-07-19 | Nderrim pronari |
| 2017-06-23 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 03.07.2024 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 03.07.2024 | 203 € | 219 € | 109 € | 531 € |
| 07.29.2023 | 121 € | 186 € | 78 € | 385 € |
| 09.08.2022 | 241 € | 802 € | 212 € | 1.255 € |
| 03.30.2022 | 260 € | 304 € | 212 € | 776 € |
| 04.05.2020 | 345 € | 162 € | 83 € | 590 € |
| 12.05.2019 | 0 € | 158 € | 42 € | 200 € |
| 11.05.2019 | 0 € | 187 € | 82 € | 269 € |
| 10.02.2019 | 0 € | 145 € | 87 € | 232 € |
| 08.10.2019 | 0 € | 118 € | 75 € | 193 € |
| 06.26.2019 | 417 € | 224 € | 129 € | 770 € |
| 02.24.2018 | 0 € | 99 € | 66 € | 165 € |
| 03.18.2017 | 375 € | 156 € | 121 € | 652 € |
| 03.18.2017 | 3 € | 124 € | 67 € | 194 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
7,600.00 €
Taksa doganore (TD):
760.00 €
Akciza (A):
600.00 €
TVSH (18%):
1,612.80 €
Totali i taksave:
2,972.80 €
Çmimi final:
10,573 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
7,600.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
86.30 €
Interesi total:
2,755.58 €
Pagesa totale:
10,355.58 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
10 900 €
Viti
2016
Kilometrazhi
49890 (km)
Motori
Gasoline 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: 2.0 Turbo Exclusive
9 900 €
Viti
2018
Kilometrazhi
123969 (km)
Motori
G4KH 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Exclusive
6 100 €
Viti
2016
Kilometrazhi
173572 (km)
Motori
G4KH 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 2.0 Turbo Exclusive
9 900 €
Viti
2016
Kilometrazhi
25876 (km)
Motori
G4KH 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.0 Turbo Exclusive
8 800 €
Viti
2016
Kilometrazhi
122579 (km)
Motori
G4KH 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.0 Turbo Exclusive
8 200 €
Viti
2017
Kilometrazhi
157831 (km)
Motori
G4KH 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 2.0 Turbo Exclusive