BMW X4M 3.0

Viti 2020
Kilometrazhi 74747 (km)
Motori Gasoline 3.0L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Benzinë
  • Ngjyra: Blu
  • Versioni: 3.0
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW X4M 3.0 VIN: WBSUJ0101L9B62213 Lot: 42067842
BMW
32 000 € çmimi i blerjes
+350 € deri ne Prishtine
Numri i shasise: WBSUJ0101L9B62213
Marka: BMW
Modeli: X4M
Regjistrimi i pare: 2020-04-29
Pronar të ndërruar: 5
Versioni: 3.0
Lloji i automjetit: Autoveturë
Lloji i karrocerisë: SUV
Ngjyra: Blu
Motori: Gasoline
Transmisioni: Transmision automatik
Karburanti: Benzinë
Ulëse: 5
Viti i prodhimit: 2020

Informacion shpjegues

  1. Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
  2. Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.

Raporti i Aksidenteve

Jashtë

Brenda

Brenda

Jashtë
N Nderrim R Riparim K Korrozion G Gervishtje P Parregullsi D Demtim

Kalkulo

Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.

Vlera doganore (EUR): 32,000.00 €
Taksa doganore (TD): 3,200.00 €
Akciza (A): 400.00 €
TVSH (18%): 6,408.00 €
Totali i taksave: 10,008.00 €
Çmimi final: 42,008 €

Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.

Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.

%
Shuma e kredisë: 32,000.00 €
Norma e interesit: 6.50%
Afati: 10 vite
Pagesa mujore: 363.35 €
Interesi total: 11,602.42 €
Pagesa totale: 43,602.42 €

Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.

Makinat e ngjashme

BMW X4M 3.0

deri ne portin e Durresit

Pa Aksidente
26 200 €
Viti 2020
Kilometrazhi 123434 (km)
Motori S58B30A 3.0L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Benzinë
  • Ngjyra: Argjendtë
  • Versioni: 3.0

BMW X4M 3.0

deri ne portin e Durresit

26 700 €
Viti 2020
Kilometrazhi 104899 (km)
Motori Gasoline 3.0L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Benzinë
  • Ngjyra: Gri
  • Versioni: 3.0

BMW X4M 3.0

deri ne portin e Durresit

Pa Aksidente
29 300 €
Viti 2019
Kilometrazhi 87547 (km)
Motori S58B30A 3.0L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Benzinë
  • Ngjyra: Zezë
  • Versioni: 3.0