Numri i shasise:
ENCAR40907156
Marka:
ChevroletGMDaewoo
Modeli:
Equinox
Regjistrimi i pare:
2022-08-19
Pronar të ndërruar:
0
Versioni:
4WD LT
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Kuq
Motori:
Gasoline
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2022
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 12.06.2024 | 4.015 € | 1.179 € | 1.378 € | 6.572 € |
| 12.06.2024 | 54 € | 264 € | 290 € | 608 € |
| 11.25.2024 | 570 € | 136 € | 372 € | 1.078 € |
| 11.25.2024 | 346 € | 136 € | 66 € | 548 € |
| 10.21.2024 | 192 € | 188 € | 80 € | 460 € |
| 06.18.2024 | 459 € | 432 € | 445 € | 1.336 € |
| 03.14.2024 | 1.234 € | 1.346 € | 746 € | 3.326 € |
| 02.02.2024 | 6.481 € | 2.116 € | 2.069 € | 10.666 € |
| 02.02.2024 | 793 € | 314 € | 469 € | 1.576 € |
| 02.02.2024 | 228 € | 431 € | 131 € | 790 € |
| 12.16.2023 | 16 € | 172 € | 93 € | 281 € |
| 12.12.2023 | 1.407 € | 426 € | 232 € | 2.065 € |
| 12.12.2023 | 112 € | 0 € | 140 € | 252 € |
| 12.01.2023 | 577 € | 572 € | 258 € | 1.407 € |
| 10.20.2023 | 0 € | 339 € | 107 € | 446 € |
| 10.20.2023 | 0 € | 168 € | 90 € | 258 € |
| 08.29.2023 | 2.779 € | 352 € | 479 € | 3.610 € |
| 08.29.2023 | 659 € | 696 € | 543 € | 1.898 € |
| 08.25.2023 | 129 € | 249 € | 52 € | 430 € |
| 06.15.2023 | 1.371 € | 1.129 € | 783 € | 3.283 € |
| 05.05.2023 | 405 € | 259 € | 198 € | 862 € |
| 04.04.2023 | 106 € | 206 € | 116 € | 428 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
9,300.00 €
Taksa doganore (TD):
930.00 €
Akciza (A):
400.00 €
TVSH (18%):
1,913.40 €
Totali i taksave:
3,243.40 €
Çmimi final:
12,543 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
9,300.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
105.60 €
Interesi total:
3,371.95 €
Pagesa totale:
12,671.95 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
7 200 €
Viti
2019
Kilometrazhi
123661 (km)
Motori
LVL 1.6L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Kuq
- Versioni: 4WD LT