Numri i shasise:
KLABA76BDLB089233
Marka:
ChevroletGMDaewoo
Modeli:
Trax
Regjistrimi i pare:
2020-01-08
Pronar të ndërruar:
0
Versioni:
1.4 Perfact Black
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Zezë
Motori:
U14NFT
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2020
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 11.25.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 09.02.2025 | 501 € | 347 € | 142 € | 990 € |
| 06.01.2025 | 362 € | 325 € | 197 € | 884 € |
| 04.30.2025 | 413 € | 176 € | 141 € | 730 € |
| 03.10.2025 | 130 € | 119 € | 104 € | 353 € |
| 12.19.2024 | 389 € | 204 € | 142 € | 735 € |
| 12.13.2023 | 143 € | 182 € | 134 € | 459 € |
| 06.17.2023 | 103 € | 114 € | 85 € | 302 € |
| 07.24.2021 | 359 € | 81 € | 56 € | 496 € |
| 06.09.2021 | 654 € | 246 € | 145 € | 1.045 € |
| 01.02.2021 | 270 € | 161 € | 152 € | 583 € |
| 11.05.2020 | 147 € | 308 € | 52 € | 507 € |
| 07.10.2020 | 517 € | 307 € | 193 € | 1.017 € |
| 06.15.2020 | 614 € | 293 € | 117 € | 1.024 € |
| 06.15.2020 | 52 € | 78 € | 61 € | 191 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
7,600.00 €
Taksa doganore (TD):
760.00 €
Akciza (A):
400.00 €
TVSH (18%):
1,576.80 €
Totali i taksave:
2,736.80 €
Çmimi final:
10,337 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
7,600.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
86.30 €
Interesi total:
2,755.58 €
Pagesa totale:
10,355.58 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
8 500 €
Viti
2019
Kilometrazhi
66966 (km)
Motori
K14NET 1.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 1.4 Perfact Black
7 400 €
Viti
2018
Kilometrazhi
71064 (km)
Motori
K14NET 1.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 1.4 Perfact Black
5 600 €
Viti
2018
Kilometrazhi
101237 (km)
Motori
K14NET 1.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 1.4 Perfact Black
8 100 €
Viti
2019
Kilometrazhi
46136 (km)
Motori
K14NET 1.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 1.4 Perfact Black
5 900 €
Viti
2017
Kilometrazhi
97875 (km)
Motori
K14NET 1.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 1.4 Perfact Black
6 000 €
Viti
2018
Kilometrazhi
109172 (km)
Motori
K14NET 1.4L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 1.4 Perfact Black