Numri i shasise:
KMHG241DDGU014940
Marka:
Genesis
Modeli:
EQ900
Regjistrimi i pare:
2016-06-29
Pronar të ndërruar:
3
Versioni:
3.8 GDI AWD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Gri
Motori:
G6DN
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i pasmë | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-01-19 | Nderrim pronari |
| 2026-01-13 | Nderrim pronari |
| 2026-01-09 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 766 € | 296 € | 153 € | 1.215 € |
| 03.09.2025 | 363 € | 457 € | 257 € | 1.077 € |
| 03.09.2025 | 285 € | 0 € | 114 € | 399 € |
| 02.11.2025 | 1.230 € | 236 € | 207 € | 1.673 € |
| 02.11.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 08.20.2023 | 278 € | 0 € | 0 € | 278 € |
| 06.02.2023 | 230 € | 0 € | 51 € | 281 € |
| 02.23.2023 | 192 € | 0 € | 18 € | 210 € |
| 01.16.2023 | 600 € | 224 € | 142 € | 966 € |
| 10.12.2021 | 31 € | 298 € | 74 € | 403 € |
| 09.25.2021 | 13 € | 326 € | 193 € | 532 € |
| 09.25.2021 | 166 € | 249 € | 800 € | 1.215 € |
| 09.13.2021 | 274 € | 150 € | 123 € | 547 € |
| 09.13.2021 | 818 € | 492 € | 398 € | 1.708 € |
| 02.27.2020 | 65 € | 208 € | 189 € | 462 € |
| 02.27.2020 | 119 € | 137 € | 121 € | 377 € |
| 12.28.2019 | 260 € | 442 € | 318 € | 1.020 € |
| 12.26.2019 | 257 € | 245 € | 64 € | 566 € |
| 04.10.2019 | 1.073 € | 189 € | 220 € | 1.482 € |
| 04.10.2019 | 2.006 € | 467 € | 1.326 € | 3.799 € |
| 12.14.2018 | 87 € | 189 € | 161 € | 437 € |
| 12.18.2017 | 0 € | 142 € | 74 € | 216 € |
| 01.16.2017 | 23 € | 214 € | 44 € | 281 € |
| 08.24.2016 | 321 € | 380 € | 689 € | 1.390 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
12,100.00 €
Taksa doganore (TD):
1,210.00 €
Akciza (A):
1,800.00 €
TVSH (18%):
2,719.80 €
Totali i taksave:
5,729.80 €
Çmimi final:
17,830 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
12,100.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
137.39 €
Interesi total:
4,387.17 €
Pagesa totale:
16,487.17 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
9 300 €
Viti
2017
Kilometrazhi
251717 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 GDI AWD
8 000 €
Viti
2017
Kilometrazhi
304821 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 GDI AWD
15 500 €
Viti
2018
Kilometrazhi
129000 (km)
Motori
6 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 GDI AWD
12 400 €
Viti
2016
Kilometrazhi
126768 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 GDI AWD
8 100 €
Viti
2016
Kilometrazhi
261670 (km)
Motori
Gasoline 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 GDI AWD
11 700 €
Viti
2018
Kilometrazhi
181621 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 GDI AWD