Numri i shasise:
KMHG341DDMU087014
Marka:
Genesis
Modeli:
G90
Regjistrimi i pare:
2020-10-13
Pronar të ndërruar:
2
Versioni:
3.8 AWD
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Zezë
Motori:
G6DN
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2020
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (majtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Mbështetësi i radiatorit | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Dera e përparme (majtas) | Riparim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Pompa e vajit të timonit | Në rregull |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-01-15 | Nderrim pronari |
| 2025-11-27 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 162 € | 348 € | 227 € | 737 € |
| 11.11.2024 | 2.030 € | 187 € | 424 € | 2.641 € |
| 11.11.2024 | 29 € | 457 € | 1.000 € | 1.486 € |
| 08.28.2024 | 861 € | 243 € | 133 € | 1.237 € |
| 08.28.2024 | 599 € | 365 € | 779 € | 1.743 € |
| 02.13.2024 | 0 € | 266 € | 426 € | 692 € |
| 11.17.2023 | 60 € | 294 € | 302 € | 656 € |
| 11.08.2022 | 0 € | 222 € | 159 € | 381 € |
| 11.08.2022 | 141 € | 285 € | 169 € | 595 € |
| 09.09.2022 | 637 € | 165 € | 112 € | 914 € |
| 06.21.2022 | 258 € | 458 € | 282 € | 998 € |
| 03.07.2022 | 112 € | 100 € | 148 € | 360 € |
| 03.07.2022 | 64 € | 325 € | 137 € | 526 € |
| 02.25.2022 | 0 € | 370 € | 136 € | 506 € |
| 11.12.2021 | 1.267 € | 207 € | 228 € | 1.702 € |
| 11.09.2021 | 0 € | 243 € | 124 € | 367 € |
| 09.28.2021 | 308 € | 221 € | 129 € | 658 € |
| 11.23.2020 | 283 € | 187 € | 177 € | 647 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
21,600.00 €
Taksa doganore (TD):
2,160.00 €
Akciza (A):
1,000.00 €
TVSH (18%):
4,456.80 €
Totali i taksave:
7,616.80 €
Çmimi final:
29,217 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
21,600.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
245.26 €
Interesi total:
7,831.64 €
Pagesa totale:
29,431.64 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
21 700 €
Viti
2020
Kilometrazhi
97625 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 AWD
25 200 €
Viti
2019
Kilometrazhi
91107 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 AWD
22 800 €
Viti
2019
Kilometrazhi
87821 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 AWD
22 000 €
Viti
2019
Kilometrazhi
129127 (km)
Motori
g6dn 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 AWD
21 200 €
Viti
2020
Kilometrazhi
140659 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 AWD
22 000 €
Viti
2019
Kilometrazhi
124759 (km)
Motori
G6DN 3.8L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 3.8 AWD