Numri i shasise:
WBA3V7102H5A09495
Marka:
BMW
Modeli:
4-Series
Regjistrimi i pare:
2016-10-27
Pronar të ndërruar:
4
Versioni:
428i Convetible vision 100 Edition
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Kupe
Ngjyra:
Bardhë
Motori:
N26B20A
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
4
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-10-14 | Nderrim pronari |
| 2025-10-10 | Nderrim pronari |
| 2019-10-10 | Nderrim pronari |
| 2019-10-04 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 09.09.2025 | 297 € | 188 € | 161 € | 646 € |
| 07.09.2025 | 138 € | 505 € | 218 € | 861 € |
| 07.09.2025 | 23 € | 213 € | 92 € | 328 € |
| 07.02.2025 | 100 € | 359 € | 37 € | 496 € |
| 11.08.2023 | 2.490 € | 307 € | 155 € | 2.952 € |
| 11.08.2023 | 134 € | 184 € | 87 € | 405 € |
| 09.30.2023 | 0 € | 342 € | 230 € | 572 € |
| 09.30.2023 | 15 € | 156 € | 64 € | 235 € |
| 08.13.2023 | 0 € | 835 € | 390 € | 1.225 € |
| 01.11.2021 | 0 € | 150 € | 93 € | 243 € |
| 01.08.2021 | 491 € | 61 € | 57 € | 609 € |
| 01.08.2021 | 821 € | 0 € | 205 € | 1.026 € |
| 03.05.2019 | 0 € | 356 € | 153 € | 509 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
13,500.00 €
Taksa doganore (TD):
1,350.00 €
Akciza (A):
700.00 €
TVSH (18%):
2,799.00 €
Totali i taksave:
4,849.00 €
Çmimi final:
18,349 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
13,500.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
153.29 €
Interesi total:
4,894.77 €
Pagesa totale:
18,394.77 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
14 700 €
Viti
2016
Kilometrazhi
57951 (km)
Motori
N26B20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 428i Convetible vision 100 Edition
15 900 €
Viti
2017
Kilometrazhi
29629 (km)
Motori
N26B20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: 428i Convetible vision 100 Edition
15 900 €
Viti
2017
Kilometrazhi
37768 (km)
Motori
N26B20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 428i Convetible vision 100 Edition
12 700 €
Viti
2016
Kilometrazhi
119432 (km)
Motori
N26B20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 428i Convetible vision 100 Edition
15 300 €
Viti
2017
Kilometrazhi
53533 (km)
Motori
Gasoline 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 428i Convetible vision 100 Edition
12 900 €
Viti
2017
Kilometrazhi
109294 (km)
Motori
Gasoline 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: 428i Convetible vision 100 Edition