Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation

Viti 2015
Kilometrazhi 39132 (km) / Aktual
Motori AM11 5.9L
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Benzinë
  • Ngjyra: Zezë
  • Gjenerata: I 2
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Db9 6.0 V12 Volante 1St Generation VIN: SCFFDAFM6FGB16354 Lot: 39510834
Aston Martin
48 017 € çmimi i blerjes
+350 € deri ne Prishtine
VIN: SCFFDAFM6FGB16354
Marka: Aston Martin
Modeli: DB9
Gjenerata: I 2
Lloji i automjetit: Autoveturë
Lloji i karrocerisë: Sport car
Ngjyra: Zezë
Motori: AM11
Transmisioni: Transmision automatik
Karburanti: Benzinë
Ulëse: 4
Viti i prodhimit: 2015

Kalkulo

Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.

Vlera doganore (EUR): 48,017.00 €
Taksa doganore (TD): 4,801.70 €
Akciza (A): 0.00 €
TVSH (18%): 9,507.37 €
Totali i taksave: 14,309.07 €
Çmimi final: 62,326 €

Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.

Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.

%
Shuma e kredisë: 48,017.00 €
Norma e interesit: 6.50%
Afati: 10 vite
Pagesa mujore: 545.22 €
Interesi total: 17,409.80 €
Pagesa totale: 65,426.80 €

Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.