Numri i shasise:
WBA31CA05N9L35703
Marka:
BMW
Modeli:
X4
Regjistrimi i pare:
2022-05-09
Pronar të ndërruar:
1
Versioni:
xDrive20d xLine
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
SUV
Ngjyra:
Zezë
Motori:
B47D20B
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Naftë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2022
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (majtas) | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Pompa e vajit të timonit | Në rregull |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Po |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2025-11-06 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Totali |
|---|---|---|---|---|
| 10.13.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 08.12.2025 | 642 € | 616 € | 345 € | 1.603 € |
| 05.29.2025 | 771 € | 229 € | 107 € | 1.107 € |
| 04.07.2025 | 305 € | 143 € | 197 € | 645 € |
| 04.07.2025 | 148 € | 116 € | 120 € | 384 € |
| 10.13.2024 | 1.009 € | 328 € | 149 € | 1.486 € |
| 08.29.2024 | 1.914 € | 572 € | 277 € | 2.763 € |
| 08.29.2024 | 0 € | 132 € | 258 € | 390 € |
| 05.19.2024 | 2.268 € | 319 € | 315 € | 2.902 € |
| 11.05.2023 | 8.127 € | 632 € | 775 € | 9.534 € |
| 11.05.2023 | 2.014 € | 872 € | 1.193 € | 4.079 € |
| 11.05.2023 | 101 € | 221 € | 117 € | 439 € |
| 11.05.2023 | 38 € | 156 € | 59 € | 253 € |
| 09.09.2023 | 1.398 € | 614 € | 453 € | 2.465 € |
| 09.09.2023 | 9 € | 484 € | 212 € | 705 € |
| 06.03.2023 | 3.974 € | 435 € | 375 € | 4.784 € |
| 03.13.2023 | 863 € | 192 € | 119 € | 1.174 € |
| 02.15.2023 | 0 € | 104 € | 58 € | 162 € |
| 02.15.2023 | 27 € | 455 € | 236 € | 718 € |
| 01.05.2023 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 01.05.2023 | 0 € | 167 € | 130 € | 297 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
24,300.00 €
Taksa doganore (TD):
2,430.00 €
Akciza (A):
400.00 €
TVSH (18%):
4,883.40 €
Totali i taksave:
7,713.40 €
Çmimi final:
32,013 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
24,300.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
275.92 €
Interesi total:
8,810.59 €
Pagesa totale:
33,110.59 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
16 800 €
Viti
2019
Kilometrazhi
164771 (km)
Motori
B47D20A 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: xDrive20d xLine
25 400 €
Viti
2022
Kilometrazhi
47732 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: xDrive20d xLine
23 500 €
Viti
2020
Kilometrazhi
38543 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: xDrive20d xLine
25 700 €
Viti
2021
Kilometrazhi
59174 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Bardhë
- Versioni: xDrive20d xLine
21 100 €
Viti
2020
Kilometrazhi
75339 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Ari
- Versioni: xDrive20d xLine
22 800 €
Viti
2020
Kilometrazhi
98000 (km)
Motori
B47D20B 2.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Naftë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: xDrive20d xLine