Numri i shasise:
WDDUG6HB4GA249689
Marka:
Mercedes
Modeli:
S-Class
Regjistrimi i pare:
2016-02-15
Pronar të ndërruar:
5
Versioni:
S400L 4MATIC
Lloji i automjetit:
Autoveturë
Lloji i karrocerisë:
Sedan
Ngjyra:
Zezë
Motori:
276 824
Transmisioni:
Transmision automatik
Karburanti:
Benzinë
Ulëse:
5
Viti i prodhimit:
2016
Informacion shpjegues
- Ky inspektim nuk është bërë nga kompania jonë por nga pala koreane para se vetura të dalë në shitje. Inspektimi nga kompania jonë bëhet para se klienti ta bëjë blerjen e veturës.
- Të gjitha të dhënat dhe informacionet e paraqitura në këtë raport janë marrë nga burimet e inspektimit dhe kompania jonë i prezanton vetëm për qëllime informuese.
Raporti i Aksidenteve
Jashtë
Brenda
N Nderrim
R Riparim
K Korrozion
G Gervishtje
P Parregullsi
D Demtim
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Pjesët e Veturës | Dera e pasme (majtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Fenderi i përparmë (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Parabrakeu i përparmë | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Bagazhi | Nderrim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (djathtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli anësor (majtas) | Riparim |
| Pjesët e Veturës | Paneli i pasmë | Nderrim |
Inspektimi i brendshëm
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në rregull |
| Rrjedhja e vajit rreth kapakut të kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit në kokën e motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit rreth bllokut dhe karterit të vajit | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit | Në rregull |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga izoluesi i kokës së motorit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga pompa e ujit | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e ujit ftohës nga radiatori | Nuk ka rrjedhje |
| Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga transmisioni | Nuk ka rrjedhje |
| Qarkullimi i vajit të transmisionit | Në rregull |
| Diferenciali | Në rregull |
| Boshti dhe kushinetat | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhje e vajit nga koka e timonit | Nuk ka rrjedhje |
| Pompa e vajit të timonit | Në rregull |
| Ingranazhet drejtuese dhe sistemi elektrik | Në rregull |
| Nyja e drejtimit | Në rregull |
| Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në rregull |
| Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e vajit nga cilindri kryesor | Nuk ka rrjedhje |
| Rrjedhja e vajit nga tubat e frenimit | Nuk ka rrjedhje |
| Gjendja e sistemit të frenimit | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Alternatori | Në rregull |
| Startuesi i motorit | Në rregull |
| Motori i fshësave të xhamave | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në rregull |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në rregull |
| Motori i xhamave elektrikë | Në rregull |
| Pjesa | Gjendja |
|---|---|
| Rrjedhja e karburantit | Nuk ka rrjedhje |
| Perdorur si veture me qera | Jo |
| Perdorur per qellime komerciale | Jo |
| 2026-01-15 | Nderrim pronari |
| 2025-12-15 | Nderrim pronari |
| 2021-01-21 | Nderrim pronari |
| 2021-01-19 | Nderrim pronari |
| 2021-01-14 | Nderrim pronari |
| Data | Pjesa | Ngjyrosja | Pune dore | Total |
|---|---|---|---|---|
| 08.30.2025 | 0 € | 0 € | 0 € | E pakonfirmuar |
| 04.21.2025 | 53 € | 708 € | 1.424 € | 2.185 € |
| 04.21.2025 | 177 € | 241 € | 83 € | 501 € |
| 04.06.2024 | 1.933 € | 575 € | 2.115 € | 4.623 € |
| 04.06.2024 | 166 € | 228 € | 149 € | 543 € |
| 10.07.2023 | 573 € | 235 € | 110 € | 918 € |
| 08.05.2019 | 1.077 € | 0 € | 142 € | 1.219 € |
| 04.16.2019 | 77 € | 309 € | 104 € | 490 € |
| 08.09.2018 | 558 € | 284 € | 91 € | 933 € |
| 04.11.2018 | 281 € | 667 € | 254 € | 1.202 € |
| 11.01.2017 | 67 € | 341 € | 96 € | 504 € |
| 07.11.2017 | 392 € | 0 € | 282 € | 674 € |
| 11.24.2016 | 24 € | 393 € | 183 € | 600 € |
| 05.28.2016 | 122 € | 625 € | 328 € | 1.075 € |
| 05.28.2016 | 99 € | 83 € | 49 € | 231 € |
| 02.29.2016 | 1.384 € | 0 € | 128 € | 1.512 € |
Kalkulo
Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.
Vlera doganore (EUR):
17,900.00 €
Taksa doganore (TD):
1,790.00 €
Akciza (A):
800.00 €
TVSH (18%):
3,688.20 €
Totali i taksave:
6,278.20 €
Çmimi final:
24,178 €
Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.
Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.
%
Shuma e kredisë:
17,900.00 €
Norma e interesit:
6.50%
Afati:
10 vite
Pagesa mujore:
203.25 €
Interesi total:
6,490.11 €
Pagesa totale:
24,390.11 €
Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.
Makinat e ngjashme
20 200 €
Viti
2016
Kilometrazhi
102963 (km)
Motori
276 824 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: S400L 4MATIC
22 500 €
Viti
2016
Kilometrazhi
74634 (km)
Motori
276 824 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: S400L 4MATIC
17 300 €
Viti
2016
Kilometrazhi
149042 (km)
Motori
276824 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: S400L 4MATIC
23 700 €
Viti
2016
Kilometrazhi
66857 (km)
Motori
276 824 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: S400L 4MATIC
22 800 €
Viti
2016
Kilometrazhi
89561 (km)
Motori
276 824 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Gri
- Versioni: S400L 4MATIC
24 000 €
Viti
2017
Kilometrazhi
93600 (km)
Motori
276 824 3.0L
- Transmisioni: Automatik
- Karburanti: Benzinë
- Ngjyra: Zezë
- Versioni: S400L 4MATIC