Mc20 3.0 V6 Cello

Viti 2023
Kilometrazhi 26 (km) / Aktual
Motori
  • Transmisioni: Automatik
  • Karburanti: Benzinë
  • Ngjyra: Bardhë
  • Gjenerata: MC20
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Mc20 3.0 V6 Cello VIN: ZAMBMSAB0P0433056 Lot: 40590730
Maserati
223 940 € çmimi i blerjes
+350 € deri ne Prishtine
VIN: ZAMBMSAB0P0433056
Marka: Maserati
Modeli: MC20
Gjenerata: MC20
Lloji i automjetit: Autoveturë
Lloji i karrocerisë: Sport car
Ngjyra: Bardhë
Transmisioni: Transmision automatik
Karburanti: Benzinë
Viti i prodhimit: 2023

Kalkulo

Kalkulo taksat për import automjeti në Kosovë.

Vlera doganore (EUR): 223,940.00 €
Taksa doganore (TD): 22,394.00 €
Akciza (A): 400.00 €
TVSH (18%): 44,412.12 €
Totali i taksave: 67,206.12 €
Çmimi final: 291,146 €

Kjo llogaritje është vlerësim informativ. Akciza reale duhet nxjerrë nga tabela zyrtare e Doganës.

Financoni blerjen e makinës tuaj duke paguar një parapagim dhe pagesa mujore derisa të paguani çmimin e plotë.

%
Shuma e kredisë: 223,940.00 €
Norma e interesit: 6.50%
Afati: 5 vite
Pagesa mujore: 4,381.64 €
Interesi total: 38,958.59 €
Pagesa totale: 262,898.59 €

Llogaritje orientuese. Kushtet mund të ndryshojnë sipas bankës.